Le 08 avril 2023
Port Ostréicole - dernière darse, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Le "Passe marée", une navette maritime qui vous propose des trajets entre Andernos et le Cap Ferret, pour une durée d'1h10, en longeant les cabanes tchanquées de l'île aux oiseaux.
Attention, les horaires des traversées sont fixées en fonction des marées.
N'oubliez pas de les télécharger en ligne!
Date
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | À partir de 09h50 |
Jours | Horaires |
---|---|
Dimanche | À partir de 10h25 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | À partir de 11h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | À partir de 11h35 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | À partir de 12h25 |
Jours | Horaires |
---|---|
Jeudi | À partir de 09h40 |
Jours | Horaires |
---|---|
Vendredi | À partir de 11h20 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | À partir de 12h45 |
Jours | Horaires |
---|---|
Dimanche | À partir de 13h45 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | À partir de 14h35 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | À partir de 15h25 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | À partir de 08h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Jeudi | À partir de 08h40 |
Jours | Horaires |
---|---|
Vendredi | À partir de 09h20 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | À partir de 09h55 |
Jours | Horaires |
---|---|
Dimanche | À partir de 10h30 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | À partir de 11h05 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | À partir de 11h30 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | À partir de 12h05 |
Jours | Horaires |
---|---|
Dimanche | À partir de 13h05 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Mercredi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Mercredi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Mercredi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Mercredi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Tarifs
Plein tarif | 12,50 € |
Tarif réduit | 10 € -20% Tarif Famille si un mineur |
Autre tarif | 7 € Vélos |
Autre tarif | 5,60 € -20% Tarif Famille si un mineur |